<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: GeoSharing und Themenkarten</title>
	<link>http://blog.klasroggenkamp.de/2007/05/heatmaps</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:30:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Klas Roggenkamp » Blog » Plazes Heatmap - Version 0.1</title>
		<link>http://blog.klasroggenkamp.de/2007/05/heatmaps#comment-8651</link>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 02:40:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.klasroggenkamp.de/2007/05/heatmaps#comment-8651</guid>
					<description>[...] Nachdem sich die Idee in meinem Hinterkopf festgesetzt hatte, habe ich es soeben hinbekommen: Mit meinen Trazes auf Plazes und den Features von GeoIQ und ein wenig PHP-Gefrickel kann ich nun die erste Version meiner “Plazes Heatmap” verk&#252;nden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nachdem sich die Idee in meinem Hinterkopf festgesetzt hatte, habe ich es soeben hinbekommen: Mit meinen Trazes auf Plazes und den Features von GeoIQ und ein wenig PHP-Gefrickel kann ich nun die erste Version meiner “Plazes Heatmap” verk&#252;nden. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

